Cách mạng hóa chiến lược giao dịch của bạn với Bitcoin, Ethereum và Litecoin
Tại CXM Direct, bạn có thể dễ dàng giao dịch các loại tiền điện tử cryptos. Chúng tôi tự hào cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn tiền điện tử nhất trong số các nhà môi giới FX hàng đầu, cùng với các điều kiện giao dịch tiện lợi và đòn bẩy cao.
Tăng cường chiến lược giao dịch của bạn với Tiền điện tử
Tiền điện tử đã gây chấn động thế giới và thu hút giới đầu tư nhờ tính phi tập trung và công nghệ blockchain hoàn toàn mới. Tiền điện tử có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời không liên quan đến các loại tài sản truyền thống khác khi hiện tại là lựa chọn duy nhất trong giới tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ngân hàng trung ương.
Ký Hiệu | Spread | Lot Tối Thiểu | Lot Tối Đa | Kích Thước Lot | Ký Quỹ | Đòn Bẩy |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 263.60000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 221.32000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 36,702.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02280 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.88570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06960 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.79000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.44000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,241.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 48.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.42000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00680 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 1.09770 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01710 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36060 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00599 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.95267 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Hơn 200 công cụ CFD - 8 loại tài sản. Điều kiện giao dịch đặc biệt thuận lợi cho khách hàng
Giao dịch tự tin hơn với một nhà môi giới được cấp phép. Mở 1 tài khoản CXM Direct phù hợp với nhu cầu của bạn và tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm giao dịch thực sự độc đáo chưa từng có mà chúng tôi mang lại.
ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
20.11140 / 20.10700
USDHKD
7.77048 / 7.76775
USDCNH
7.30857 / 7.30845
USDCAD
1.43891 / 1.43886
GBPSGD
1.70346 / 1.70337
GBPNZD
2.22159 / 2.22142
EURZAR
19.13787 / 19.13104
EURUSD
1.04046 / 1.04044
EURTRY
36.80276 / 36.75568
EURSEK
11.48993 / 11.48976
CHFSGD
1.51476 / 1.51455
CHFPLN
4.58053 / 4.57882
CHFNOK
12.66581 / 12.66164
AUDUSD
0.62557 / 0.62554
AUDNZD
1.10620 / 1.10592
AUDJPY
98.028 / 98.013
AUDCHF
0.55997 / 0.55987
AUDCAD
0.90008 / 0.89996