Merevolusikan perdagangan anda bersama Bitcoin, Ethereum dan litecoin
Di CXM Direct kini anda boleh berdagang menggunakan matawang masa hadapan. Kami dengan bangganya menawarkan anda pililhan matawangcrypto yang terluas diantara broker FX yang di gabungkan Bersama syarat perdagangan yang hebat dan leverage yang tinggi.
Kuasai strategi berdagang menggunakan matawang crypto
Matawangcrypto telah mengambil alih dunia seperti kilat terima kasih kepada mereka yang telah menetapkan status dan memperbaharui rantaian baru teknologi. matawangcrypto tidak akan terjejas oleh polisi bank pusat, matawangcrypto juga akan menjadi alternatif tidak berkaitan yang luar biasa kepada kepada kelas aset tradisional yang lain.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 261.95000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 220.37000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 36,498.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02310 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28780 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 14.32590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.09130 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 9.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.81000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,512.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00290 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 55.78000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.97000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00440 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.70220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01450 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36150 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00701 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.12149 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.41000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
20.10320 / 20.10160
USDHKD
7.77236 / 7.76956
USDCNH
7.30808 / 7.30795
USDCAD
1.44218 / 1.44213
GBPSGD
1.70016 / 1.70002
GBPNZD
2.22169 / 2.22148
EURZAR
19.25550 / 19.24868
EURUSD
1.03990 / 1.03988
EURTRY
36.78299 / 36.72420
EURSEK
11.49373 / 11.49219
CHFSGD
1.51177 / 1.51158
CHFPLN
4.57552 / 4.57389
CHFNOK
12.66464 / 12.66100
AUDUSD
0.62317 / 0.62313
AUDNZD
1.10505 / 1.10479
AUDJPY
97.887 / 97.870
AUDCHF
0.55939 / 0.55929
AUDCAD
0.89863 / 0.89853